KT M 모바일 알뜰 요금제 | 253,000 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알뜰 30분/0MB | 30분 | - | - | 220,000 | 33,000 | 0 | 7,100 | ||
17,000 | 9,900 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
알뜰 100분/30MB | 100분 | 30MB | 100건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 12,400 | ||
19,000 | 6,600 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
알뜰 180분/30MB | 180분 | 30MB | 100건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 17,400 | ||
24,000 | 6,600 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
알뜰 통화맘껏/30MB | 기본제공(무제한) | 30MB | 기본제공(무제한) | 220,000 | 33,000 | 0 | 24,400 | ||
31,000 | 6,600 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | KT M 모바일 시니어 요금제 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | ||
시니어 100분/300MB | 100분 | 300MB | 100건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 8,500 | ||
25,000 | 16,500 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | |||||||||
KT M 모바일 LTE 데이터 알뜰요금제 | 253,000 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | ||
LTE 표준요금제 | - | - | - | 220,000 | 33,000 | 0 | 9,900 | ||
19,900 | 7,700 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
LTE 데이터 알뜰 200MB/30분 | 30분 | 200MB | 30건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 12,200 | ||
19,900 | 7,700 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
LTE 데이터 알뜰 500MB/30분 | 30분 | 500MB | 30건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 17,000 | ||
17,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
LTE 데이터 알뜰 500MB/60분 | 60분 | 500MB | 30건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 18,000 | ||
18,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
LTE 데이터 알뜰 500MB/100분 | 100분 | 500MB | 50건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 19,000 | ||
19,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
LTE 데이터 알뜰 500MB/200분 | 200분 | 500MB | 50건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 21,000 | ||
21,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
LTE 데이터 알뜰 500MB/300분 | 300분 | 500MB | 50건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 23,000 | ||
23,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | |||||||||
KT M 모바일 LTE 통화 맘껏,모두다 맘껏 요금제 | |||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | ||
통화 맘껏 300MB | 기본제공(무제한) | 300MB | 기본제공(무제한) | 220,000 | 33,000 | 0 | 26,300 | ||
28,500 | 2,200 | 부가30분 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
통화맘껏 1.5GB | 기본제공(무제한) | 1.5GB | 기본제공(무제한) | 220,000 | 33,000 | 0 | 24,390 | ||
32,090 | 7,700 | 부가 30분 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
통화맘껏 2.5GB | 기본제공(무제한) | 2.5GB | 기본제공(무제한) | 220,000 | 33,000 | 0 | 25,245 | ||
39,545 | 14,300 | 부가 30분 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
통화맘껏 4.5GB | 기본제공(무제한) | 4.5GB | 기본제공(무제한) | 220,000 | 33,000 | 0 | 28,081 | ||
43,181 | 15,100 | 부가 30분 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | KT M 모바일 시니어 LTE 요금제 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | ||
시니어 VIP 미디엄 | 100분 | 700MB | 100건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 14,000 | ||
25,000 | 11,000 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
시니어 VIP 준헤비 | 150분 | 2GB | 150건 | 220,000 | 33,000 | 0 | 19,000 | ||
30,000 | 11,000 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 | |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 |