KT M 모바일 LTE 데이터 알뜰요금제 | 297,000 | |||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE 데이터 알뜰 500MB/30분 | 30분 | 500MB | 30건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 17,000 | |
17,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/60분 | 60분 | 500MB | 30건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 18,000 | |
18,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/100분 | 100분 | 500MB | 50건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 19,000 | |
19,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/200분 | 200분 | 500MB | 50건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 21,000 | |
21,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/300분 | 300분 | 500MB | 50건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 23,000 | |
23,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | ||||||||
KT M 모바일 LTE 데이터 실속 요금제 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
LTE 데이터 실속 1GB/60분 | 60분 | 1GB | 30건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 20,000 | |
20,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 실속 1GB/100분 | 100분 | 1GB | 50건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 21,000 | |
21,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 실속 1GB/200분 | 200분 | 1GB | 50건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 23,000 | |
23,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 실속 1GB/300분 | 300분 | 1GB | 50건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 22,800 | |
25,000 | 2,200 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | ||||||||
KT M 모바일 LTE 데이터 충분 요금제 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
LTE 데이터 충분 2GB/60분 | 60분 | 2GB | 30건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 22,800 | |
25,000 | 2,200 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 충분 3GB/100분 | 100분 | 3GB | 50건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 23,700 | |
27,000 | 3,300 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 충분 3GB/200분 | 200분 | 3GB | 50건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 25,700 | |
29,000 | 3,300 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 데이터 충분 3GB/300분 | 300분 | 3GB | 50건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 27,700 | |
31,000 | 3,300 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | ||||||||
KT M 모바일 LTE 데이터 안심차단 요금제 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
LTE 안심차단 1.5GB/100분 | 100분 | 1.5GB | 100건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 24,000 | |
24,000 | 0 | 유무선 | 데이터안심차단 | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
LTE 안심차단 2.5GB/100분 | 100분 | 2.5GB | 100건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 25,700 | |
29,000 | 3,300 | 유무선 | 데이터안심차단 | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | ||||||||
KT M 모바일 LTE 통화 맘껏,모두다 맘껏 요금제 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
통화 맘껏 0MB | 기본제공(무제한) | 0MB | 100건 | 258,300 | 35,700 | 0 | 25,000 | |
25,000 | 0 | 부가200분 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
통화 맘껏 300MB | 기본제공(무제한) | 300MB | 기본제공(무제한) | 258,300 | 38,700 | 0 | 26,300 | |
28,500 | 2,200 | 부가30분 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
통화맘껏 1.5GB | 기본제공(무제한) | 1.5GB | 기본제공(무제한) | 258,300 | 38,700 | 0 | 24,390 | |
32,090 | 7,700 | 부가 30분 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
통화맘껏 2.5GB | 기본제공(무제한) | 2.5GB | 기본제공(무제한) | 258,300 | 38,700 | 0 | 25,245 | |
39,545 | 14,300 | 부가 30분 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
통화맘껏 4.5GB | 기본제공(무제한) | 4.5GB | 기본제공(무제한) | 258,300 | 38,700 | 0 | 28,081 | |
43,181 | 15,100 | 부가 30분 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
모두 다 맘껏 3GB+ | 기본제공(무제한) | 3GB | 기본제공(무제한) | 258,300 | 38,700 | 0 | 41,818 | |
41,818 | 0 | 부가 300분 | 소진후 1Mbps 무제한 | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
모두 다 맘껏 11GB+ | 기본제공(무제한) | 10GB(+일2GB) | 기본제공(무제한) | 258,300 | 38,700 | 0 | 54,500 | |
54,500 | 0 | 부가 200분 | 소진후 3Mbps 무제한 | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | ||||||||
KT M 모바일 시니어 LTE 요금제 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
시니어 VIP 미디엄 | 100분 | 700MB | 100건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 14,000 | |
25,000 | 11,000 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
시니어 VIP 준헤비 | 150분 | 2GB | 150건 | 258,300 | 38,700 | 0 | 19,000 | |
30,000 | 11,000 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 |